Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PATC11 | R$0,05 | 08/08/2025 | 01/08/2025 |
PATC11 | R$0,07 | 08/07/2025 | 01/07/2025 |
PATC11 | R$0,15 | 09/06/2025 | 31/05/2025 |
PATC11 | R$0,15 | 12/03/2025 | 15/05/2025 |
PATC11 | R$0,34 | 09/10/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.