PLCR11: PLURAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
32527683000126
Dividend yield 12 meses
12.67%
Administradora
BANCO GENIAL S.A.
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$77,72

R$-3,50

(-4.3%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
PLCR11 R$0,90 13/06/2025 30/05/2025
PLCR11 R$0,90 15/05/2025 30/04/2025
PLCR11 R$0,90 14/04/2025 03/04/2025
PLCR11 R$0,85 18/03/2025 28/02/2025
PLCR11 R$0,85 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$4.512.058,14 R$265.415,18 56.789 4.782
05/2025 R$4.046.871,89 R$192.708,19 49.900 5.736
04/2025 R$6.547.722,13 R$327.386,11 83.448 10.392
03/2025 R$3.509.807,28 R$184.726,70 45.681 4.703
02/2025 R$3.122.196,52 R$156.109,83 43.602 6.950

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.