Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PLRI11 | R$0,21 | 07/12/2020 | 15/05/2025 |
PLRI11 | R$0,11 | 07/02/2023 | 15/05/2025 |
PLRI11 | R$0,29 | 11/03/2019 | 15/05/2025 |
PLRI11 | R$0,22 | 07/02/2020 | 15/05/2025 |
PLRI11 | R$0,68 | 06/07/2018 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.