Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PNCR11 | R$0,70 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
PNCR11 | R$0,84 | 07/07/2025 | 01/07/2025 |
PNCR11 | R$0,72 | 06/06/2025 | 31/05/2025 |
PNCR11 | R$1,02 | 14/06/2024 | 15/05/2025 |
PNCR11 | R$0,96 | 16/02/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.