Última atualização em: terça-feira, 14 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| PNCR11 | R$1,56 | 07/10/2025 | 01/10/2025 |
| PNCR11 | R$0,83 | 05/09/2025 | 30/08/2025 |
| PNCR11 | R$0,70 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
| PNCR11 | R$0,84 | 07/07/2025 | 01/07/2025 |
| PNCR11 | R$0,72 | 06/06/2025 | 31/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.