Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PNDL11 | R$3,41 | 15/01/2024 | 06/05/2024 |
PNDL11 | R$0,12 | 14/08/2023 | 06/05/2024 |
PNDL11 | R$5,89 | 14/07/2023 | 06/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$206.039,00 | R$206.039,00 | 206 | 2 |
05/2025 | R$3.905.750,00 | R$1.301.916,66 | 3.967 | 9 |
04/2025 | R$2.103.290,00 | R$525.822,50 | 1.934 | 6 |
03/2025 | R$952.955,00 | R$476.477,50 | 898 | 4 |
02/2025 | R$2.217.044,00 | R$554.261,00 | 1.950 | 4 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.