Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PNDL11 | R$3,41 | 15/01/2024 | 06/05/2024 |
PNDL11 | R$0,12 | 14/08/2023 | 06/05/2024 |
PNDL11 | R$5,89 | 14/07/2023 | 06/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$952.955,00 | R$476.477,50 | 898 | 4 |
02/2025 | R$2.217.044,00 | R$554.261,00 | 1.950 | 4 |
01/2025 | R$27.262.756,00 | R$3.407.844,50 | 23.038 | 23 |
12/2024 | R$241.077,83 | R$120.538,91 | 219 | 3 |
11/2024 | R$46.970,00 | R$46.970,00 | 40 | 4 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.