Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$164,20 | R$82,10 | 3 | 3 |
02/2025 | R$1.347.864,00 | R$449.288,00 | 24.069 | 3 |
01/2025 | R$14.788.150,05 | R$1.232.345,84 | 261.969 | 30 |
12/2024 | R$499.977,65 | R$499.977,65 | 8.857 | 1 |
10/2024 | R$281.917,00 | R$281.917,00 | 3.734 | 2 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.