Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$278.500,00 | R$278.500,00 | 5.570 | 1 |
05/2025 | R$799.351,00 | R$399.675,50 | 15.987 | 2 |
04/2025 | R$1.134.485,00 | R$567.242,50 | 21.817 | 2 |
03/2025 | R$164,20 | R$82,10 | 3 | 3 |
02/2025 | R$1.347.864,00 | R$449.288,00 | 24.069 | 3 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.