Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PNRC11 | R$0,66 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
PNRC11 | R$0,37 | 07/07/2025 | 01/07/2025 |
PNRC11 | R$0,60 | 06/06/2025 | 31/05/2025 |
PNRC11 | R$1,20 | 16/10/2023 | 15/05/2025 |
PNRC11 | R$0,90 | 06/12/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.