PQAG11: PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ
12978943000172
Dividend yield 12 meses
9.91%
Administradora
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$56,10

R$2,11

(3.9%)

Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
PQAG11 R$0,47 13/06/2025 30/05/2025
PQAG11 R$0,47 15/05/2025 30/04/2025
PQAG11 R$0,47 14/04/2025 03/04/2025
PQAG11 R$0,47 18/03/2025 28/02/2025
PQAG11 R$0,46 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$5.695,32 R$406,81 103 43
05/2025 R$9.254.617,32 R$514.145,41 181.369 190
04/2025 R$10.119.116,11 R$674.607,74 202.291 187
03/2025 R$9.618.832,69 R$641.255,51 168.764 495
02/2025 R$15.249,06 R$897,00 276 65

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.