Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PQDP11 | R$18,33 | 20/08/2025 | 01/08/2025 |
PQDP11 | R$25,50 | 18/07/2025 | 01/07/2025 |
PQDP11 | R$24,50 | 20/06/2025 | 31/05/2025 |
PQDP11 | R$17,14 | 20/12/2019 | 15/05/2025 |
PQDP11 | R$15,00 | 20/04/2017 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.