Última atualização em: quinta-feira, 23 de abril de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| PQDP11 | R$27,04 | 20/05/2026 | 01/05/2026 |
| PQDP11 | R$27,22 | 20/04/2026 | 01/04/2026 |
| PQDP11 | R$22,68 | 20/03/2026 | 28/02/2026 |
| PQDP11 | R$14,90 | 20/02/2026 | 31/01/2026 |
| PQDP11 | R$17,60 | 20/01/2026 | 31/12/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.