Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| PQDP11 | R$17,30 | 19/11/2025 | 01/11/2025 |
| PQDP11 | R$18,42 | 20/10/2025 | 01/10/2025 |
| PQDP11 | R$14,32 | 19/09/2025 | 30/08/2025 |
| PQDP11 | R$18,33 | 20/08/2025 | 01/08/2025 |
| PQDP11 | R$25,50 | 18/07/2025 | 01/07/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.