Última atualização em: sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| PQDP11 | R$14,90 | 20/02/2026 | 31/01/2026 |
| PQDP11 | R$17,60 | 20/01/2026 | 31/12/2025 |
| PQDP11 | R$17,55 | 19/12/2025 | 29/11/2025 |
| PQDP11 | R$17,30 | 19/11/2025 | 01/11/2025 |
| PQDP11 | R$18,42 | 20/10/2025 | 01/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.