Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
PRSN11 | R$0,18 | 12/07/2024 | 05/07/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$8.777,08 | R$585,13 | 6.920 | 65 |
02/2025 | R$13.500,96 | R$675,05 | 10.150 | 264 |
01/2025 | R$10.138,67 | R$482,79 | 6.375 | 246 |
12/2024 | R$10.834,66 | R$601,93 | 7.137 | 184 |
11/2024 | R$8.510,52 | R$472,81 | 5.861 | 193 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.