Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| QAGR11 | R$0,48 | 07/11/2025 | 01/11/2025 |
| QAGR11 | R$0,48 | 07/10/2025 | 01/10/2025 |
| QAGR11 | R$0,48 | 05/09/2025 | 30/08/2025 |
| QAGR11 | R$0,51 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
| QAGR11 | R$0,46 | 08/07/2025 | 02/07/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.