Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
QAGR11 | R$0,51 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
QAGR11 | R$0,46 | 08/07/2025 | 02/07/2025 |
QAGR11 | R$0,46 | 09/06/2025 | 03/06/2025 |
QAGR11 | R$0,44 | 10/06/2024 | 15/05/2025 |
QAGR11 | R$0,38 | 09/08/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.