Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
QAMI11 | R$0,80 | 14/08/2023 | 15/05/2025 |
QAMI11 | R$0,85 | 17/04/2023 | 15/05/2025 |
QAMI11 | R$0,70 | 15/09/2023 | 15/05/2025 |
QAMI11 | R$0,95 | 14/03/2023 | 15/05/2025 |
QAMI11 | R$1,26 | 14/02/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.