Última atualização em: segunda-feira, 09 de março de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| RBOP11 | R$0,70 | 15/04/2026 | 08/04/2026 |
| RBOP11 | R$0,65 | 13/03/2026 | 06/03/2026 |
| RBOP11 | R$0,55 | 13/02/2026 | 06/02/2026 |
| RBOP11 | R$0,50 | 15/01/2026 | 08/01/2026 |
| RBOP11 | R$14,50 | 09/01/2026 | 31/12/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.