Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
RBVO11 | R$0,02 | 08/08/2023 | 15/05/2025 |
RBVO11 | R$0,20 | 09/12/2019 | 15/05/2025 |
RBVO11 | R$0,08 | 08/04/2020 | 15/05/2025 |
RBVO11 | R$0,02 | 11/01/2021 | 15/05/2025 |
RBVO11 | R$0,33 | 11/09/2018 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.