Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$6.078,73 | R$357,57 | 8.499 | 205 |
02/2025 | R$2.835,83 | R$157,55 | 3.622 | 199 |
01/2025 | R$2.206,38 | R$100,29 | 2.408 | 197 |
12/2024 | R$3.610,15 | R$190,00 | 4.099 | 238 |
11/2024 | R$8.932,22 | R$470,12 | 9.141 | 187 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.