Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$3.330,00 | R$208,12 | 4.851 | 88 |
05/2025 | R$1.533,91 | R$95,86 | 2.047 | 73 |
04/2025 | R$1.857,54 | R$103,19 | 2.596 | 155 |
03/2025 | R$6.116,86 | R$321,94 | 8.553 | 221 |
02/2025 | R$2.835,83 | R$157,55 | 3.622 | 199 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.