Última atualização em: segunda-feira, 22 de setembro de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
RECT11 | R$0,37 | 14/10/2025 | 08/10/2025 |
RECT11 | R$0,37 | 12/09/2025 | 06/09/2025 |
RECT11 | R$0,37 | 14/08/2025 | 08/08/2025 |
RECT11 | R$0,37 | 14/07/2025 | 08/07/2025 |
RECT11 | R$0,37 | 13/06/2025 | 07/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.