RFOF11: FII RB CAPITAL I FOF

CNPJ
34027774000128
Dividend yield 12 meses
13.58%
Administradora
BRL TRUST DTVM S.A.
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$60,06

R$-2,33

(-3.73%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
RFOF11 R$0,65 13/06/2025 30/05/2025
RFOF11 R$0,65 15/05/2025 30/04/2025
RFOF11 R$0,65 14/04/2025 03/04/2025
RFOF11 R$0,65 18/03/2025 28/02/2025
RFOF11 R$0,65 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$913.576,87 R$53.739,82 15.100 1.403
05/2025 R$1.515.124,00 R$72.148,76 24.964 1.520
04/2025 R$4.929.534,20 R$246.476,71 87.257 4.216
03/2025 R$8.210.631,30 R$432.138,49 138.204 4.440
02/2025 R$9.135.459,54 R$456.772,97 158.098 7.768

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.