Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
RMAI11 | R$0,54 | 11/08/2025 | 01/08/2025 |
RMAI11 | R$0,58 | 09/07/2025 | 01/07/2025 |
RMAI11 | R$0,54 | 10/06/2025 | 31/05/2025 |
RMAI11 | R$0,30 | 10/11/2023 | 15/05/2025 |
RMAI11 | R$0,32 | 10/01/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.