Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
ROOF11 | R$6,45 | 17/04/2023 | 06/05/2024 |
ROOF11 | R$4,31 | 14/07/2022 | 06/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
02/2024 | R$1.454,40 | R$727,20 | 2 | 2 |
01/2024 | R$720,00 | R$720,00 | 1 | 1 |
12/2023 | R$115.920,00 | R$115.920,00 | 161 | 8 |
10/2023 | R$1.040,00 | R$520,00 | 2 | 2 |
09/2023 | R$3.050,00 | R$1.016,66 | 6 | 3 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.