RURA11: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ
42479593000160
Dividend yield 12 meses
12.4%
Administradora
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
06/06/2025

Cotação

R$8,20

R$-0,15

(-1.79%)

Última atualização em: sexta-feira, 13 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
RURA11 R$0,10 06/06/2025 30/05/2025
RURA11 R$0,10 08/05/2025 30/04/2025
RURA11 R$0,08 07/04/2025 03/04/2025
RURA11 R$0,08 11/03/2025 28/02/2025
RURA11 R$0,07 07/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$20.100.825,60 R$2.010.082,56 2.435.196 77.903
05/2025 R$44.402.053,58 R$2.114.383,50 5.321.755 150.840
04/2025 R$36.305.792,88 R$1.815.289,64 4.691.138 165.929
03/2025 R$41.035.405,72 R$2.159.758,19 5.298.800 178.043
02/2025 R$61.604.621,03 R$3.080.231,05 8.657.112 169.201

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.