RURA11: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ
42479593000160
Dividend yield 12 meses
12.65%
Administradora
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Último provento
07/08/2025

Cotação

R$8,14

R$0,00

(0.0%)

Última atualização em: sexta-feira, 01 de agosto de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
RURA11 R$0,10 07/08/2025 31/07/2025
RURA11 R$0,10 07/07/2025 30/06/2025
RURA11 R$0,10 06/06/2025 30/05/2025
RURA11 R$0,10 08/05/2025 30/04/2025
RURA11 R$0,08 07/04/2025 03/04/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
08/2025 R$1.748.359,45 R$1.748.359,45 214.424 4.751
07/2025 R$43.438.870,16 R$1.888.646,53 5.305.315 211.924
06/2025 R$36.089.981,16 R$1.804.499,06 4.383.557 167.815
05/2025 R$44.402.053,58 R$2.114.383,50 5.321.755 150.840
04/2025 R$36.305.792,88 R$1.815.289,64 4.691.138 165.929

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.