Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SHSO11 | R$0,42 | 15/01/2024 | 06/05/2024 |
SHSO11 | R$0,83 | 14/12/2023 | 06/05/2024 |
SHSO11 | R$0,83 | 16/11/2023 | 06/05/2024 |
SHSO11 | R$0,82 | 16/10/2023 | 06/05/2024 |
SHSO11 | R$0,89 | 15/09/2023 | 06/05/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.