Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SHSO11 | R$0,38 | 16/11/2022 | 15/05/2025 |
SHSO11 | R$0,50 | 14/12/2022 | 15/05/2025 |
SHSO11 | R$0,72 | 17/10/2022 | 15/05/2025 |
SHSO11 | R$0,42 | 15/01/2024 | 15/05/2025 |
SHSO11 | R$1,01 | 14/08/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.