Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SIGR11 | R$0,10 | 22/07/2025 | 16/07/2025 |
SIGR11 | R$0,12 | 24/06/2025 | 17/06/2025 |
SIGR11 | R$0,12 | 23/05/2025 | 17/05/2025 |
SIGR11 | R$1,40 | 24/11/2023 | 15/05/2025 |
SIGR11 | R$1,12 | 24/02/2023 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.