Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SIGR11 | R$1,29 | 22/03/2024 | 30/04/2024 |
SIGR11 | R$1,10 | 26/02/2024 | 30/04/2024 |
SIGR11 | R$0,15 | 23/01/2024 | 30/04/2024 |
SIGR11 | R$1,38 | 22/12/2023 | 30/04/2024 |
SIGR11 | R$1,40 | 24/11/2023 | 30/04/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.