Última atualização em: quarta-feira, 25 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SJAU11 | R$11,88 | 12/07/2024 | 28/06/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$10.253,46 | R$603,14 | 392 | 85 |
05/2025 | R$16.702,50 | R$1.043,91 | 686 | 146 |
04/2025 | R$260.914,49 | R$15.347,91 | 10.493 | 183 |
03/2025 | R$26.479,65 | R$1.765,31 | 463 | 88 |
02/2025 | R$4.902,97 | R$490,29 | 112 | 25 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.