Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SJAU11 | R$11,88 | 12/07/2024 | 28/06/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$23.303,16 | R$1.664,51 | 413 | 78 |
02/2025 | R$4.902,97 | R$490,29 | 112 | 25 |
01/2025 | R$21.571.490,67 | R$1.540.820,76 | 500.038 | 64 |
12/2024 | R$7.266,78 | R$1.038,11 | 142 | 18 |
11/2024 | R$6.457,37 | R$587,03 | 121 | 28 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.