Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| SMRE11 | R$1,04 | 10/11/2025 | 29/10/2025 |
| SMRE11 | R$1,04 | 10/10/2025 | 30/09/2025 |
| SMRE11 | R$1,02 | 10/09/2025 | 29/08/2025 |
| SMRE11 | R$1,01 | 11/08/2025 | 25/07/2025 |
| SMRE11 | R$1,01 | 10/07/2025 | 25/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.