Não há informações para o período
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| SPAF11 | R$7,92 | 07/11/2025 | 01/11/2025 |
| SPAF11 | R$9,31 | 07/10/2025 | 01/10/2025 |
| SPAF11 | R$17,62 | 05/09/2025 | 30/08/2025 |
| SPAF11 | R$8,78 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
| SPAF11 | R$8,67 | 07/07/2025 | 01/07/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.