Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SPMO11 | R$0,43 | 28/12/2022 | 30/04/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
04/2024 | R$1.006.002,50 | R$335.334,16 | 8.232 | 11 |
11/2023 | R$1.499.749,70 | R$166.638,85 | 12.498 | 18 |
09/2023 | R$239,80 | R$239,80 | 2 | 2 |
09/2022 | R$983,00 | R$327,66 | 10 | 3 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.