SPTW11: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ
15538445000105
Dividend yield 12 meses
14.05%
Administradora
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
Último provento
06/06/2025

Cotação

R$35,50

R$-0,31

(-0.86%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
SPTW11 R$0,42 06/06/2025 30/05/2025
SPTW11 R$0,42 08/05/2025 30/04/2025
SPTW11 R$0,42 07/04/2025 03/04/2025
SPTW11 R$0,42 11/03/2025 28/02/2025
SPTW11 R$0,42 07/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$1.110.663,56 R$65.333,15 31.397 2.354
05/2025 R$1.264.514,37 R$60.214,97 36.075 3.098
04/2025 R$992.419,56 R$49.620,98 29.220 2.967
03/2025 R$1.138.225,84 R$59.906,62 33.567 3.100
02/2025 R$1.009.124,15 R$50.456,21 30.680 3.253

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.