SPTW11: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ
15538445000105
Dividend yield 12 meses
14.64%
Administradora
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO
Último provento
11/03/2025

Cotação

R$34,20

R$1,23

(3.73%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
SPTW11 R$0,42 11/03/2025 28/02/2025
SPTW11 R$0,42 07/02/2025 31/01/2025
SPTW11 R$0,45 08/01/2025 30/12/2024
SPTW11 R$0,42 06/12/2024 29/11/2024
SPTW11 R$0,40 07/11/2024 31/10/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$1.040.882,96 R$61.228,41 30.725 2.786
02/2025 R$1.009.124,15 R$50.456,21 30.680 3.253
01/2025 R$1.078.056,91 R$49.002,59 32.307 4.227
12/2024 R$1.573.380,33 R$82.809,49 49.913 6.266
11/2024 R$2.361.640,30 R$124.296,86 72.099 6.656

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.