Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
SRVD11 | R$0,20 | 14/04/2022 | 06/05/2024 |
SRVD11 | R$0,10 | 14/02/2022 | 06/05/2024 |
SRVD11 | R$0,12 | 14/01/2022 | 06/05/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
08/2023 | R$2.578,00 | R$234,36 | 696 | 21 |
07/2023 | R$114,02 | R$57,01 | 20 | 3 |
06/2023 | R$1.868,14 | R$311,35 | 326 | 10 |
05/2023 | R$590,63 | R$73,82 | 93 | 15 |
04/2023 | R$2.488,42 | R$355,48 | 384 | 15 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.