Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
STRX11 | R$0,89 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
STRX11 | R$0,95 | 07/07/2025 | 01/07/2025 |
STRX11 | R$0,90 | 06/06/2025 | 31/05/2025 |
STRX11 | R$0,70 | 07/08/2023 | 15/05/2025 |
STRX11 | R$20,16 | 07/08/2020 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.