Última atualização em: quinta-feira, 27 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
08/2024 | R$1.108.408,32 | R$554.204,16 | 7.596 | 2 |
06/2024 | R$277.977,59 | R$277.977,60 | 1.905 | 1 |
01/2024 | R$291,84 | R$145,92 | 2 | 2 |
10/2023 | R$100.250,30 | R$50.125,15 | 715 | 2 |
09/2023 | R$995.653,60 | R$248.913,40 | 7.168 | 13 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.