Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
TCPF11 | R$1,56 | 14/02/2023 | 15/05/2025 |
TCPF11 | R$1,61 | 12/08/2022 | 15/05/2025 |
TCPF11 | R$3,44 | 14/06/2022 | 15/05/2025 |
TCPF11 | R$1,52 | 15/09/2023 | 15/05/2025 |
TCPF11 | R$2,22 | 17/10/2022 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.