Não há informações para o período
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
TCPF11 | R$1,31 | 12/04/2024 | 30/04/2024 |
TCPF11 | R$2,84 | 16/02/2024 | 30/04/2024 |
TCPF11 | R$1,52 | 16/11/2023 | 30/04/2024 |
TCPF11 | R$1,68 | 16/10/2023 | 30/04/2024 |
TCPF11 | R$1,52 | 15/09/2023 | 30/04/2024 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.