Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
TJKB11 | R$2,90 | 25/07/2025 | 18/07/2025 |
TJKB11 | R$2,90 | 26/06/2025 | 18/06/2025 |
TJKB11 | R$2,90 | 27/05/2025 | 20/05/2025 |
TJKB11 | R$2,48 | 26/01/2023 | 15/05/2025 |
TJKB11 | R$2,36 | 27/05/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.