Última atualização em: quarta-feira, 22 de abril de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| TJKB11 | R$2,90 | 27/05/2026 | 20/05/2026 |
| TJKB11 | R$2,90 | 27/04/2026 | 18/04/2026 |
| TJKB11 | R$2,50 | 25/03/2026 | 18/03/2026 |
| TJKB11 | R$2,90 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| TJKB11 | R$2,90 | 27/01/2026 | 20/01/2026 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.