Última atualização em: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| TJKB11 | R$2,90 | 27/02/2026 | 20/02/2026 |
| TJKB11 | R$2,90 | 27/01/2026 | 20/01/2026 |
| TJKB11 | R$2,90 | 26/12/2025 | 18/12/2025 |
| TJKB11 | R$2,90 | 27/11/2025 | 19/11/2025 |
| TJKB11 | R$2,90 | 27/10/2025 | 18/10/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.