Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
VCJR11 | R$0,95 | 13/08/2025 | 01/08/2025 |
VCJR11 | R$0,95 | 11/07/2025 | 01/07/2025 |
VCJR11 | R$1,05 | 12/06/2025 | 31/05/2025 |
VCJR11 | R$1,13 | 13/04/2022 | 15/05/2025 |
VCJR11 | R$0,75 | 13/07/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.