Última atualização em: segunda-feira, 09 de março de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| VCJR11 | R$0,90 | 14/04/2026 | 01/04/2026 |
| VCJR11 | R$0,69 | 12/03/2026 | 06/03/2026 |
| VCJR11 | R$0,61 | 12/03/2026 | 06/03/2026 |
| VCJR11 | R$0,88 | 12/02/2026 | 31/01/2026 |
| VCJR11 | R$0,77 | 14/01/2026 | 31/12/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.