Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| VGHF11 | R$0,07 | 07/11/2025 | 01/11/2025 |
| VGHF11 | R$0,08 | 07/10/2025 | 01/10/2025 |
| VGHF11 | R$0,09 | 05/09/2025 | 30/08/2025 |
| VGHF11 | R$0,09 | 07/08/2025 | 01/08/2025 |
| VGHF11 | R$0,10 | 07/07/2025 | 01/07/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.