Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
VGII11 | R$1,40 | 08/05/2024 | 15/05/2025 |
VGII11 | R$0,97 | 07/08/2024 | 15/05/2025 |
VGII11 | R$0,97 | 06/09/2024 | 15/05/2025 |
VGII11 | R$1,14 | 07/02/2024 | 15/05/2025 |
VGII11 | R$1,02 | 05/07/2024 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.