Última atualização em: segunda-feira, 14 de julho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
VGIP11 | R$0,76 | 19/08/2025 | 13/08/2025 |
VGIP11 | R$1,25 | 17/07/2025 | 11/07/2025 |
VGIP11 | R$1,98 | 18/06/2025 | 12/06/2025 |
VGIP11 | R$0,95 | 20/07/2021 | 15/05/2025 |
VGIP11 | R$1,25 | 17/12/2020 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.