Última atualização em: terça-feira, 14 de abril de 2026
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| VGIP11 | R$1,08 | 20/05/2026 | 14/05/2026 |
| VGIP11 | R$0,73 | 20/04/2026 | 14/04/2026 |
| VGIP11 | R$0,74 | 18/03/2026 | 12/03/2026 |
| VGIP11 | R$0,64 | 20/02/2026 | 12/02/2026 |
| VGIP11 | R$0,71 | 20/01/2026 | 14/01/2026 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.