Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| VGIR11 | R$0,13 | 17/10/2025 | 11/10/2025 |
| VGIR11 | R$0,13 | 17/09/2025 | 11/09/2025 |
| VGIR11 | R$0,14 | 19/08/2025 | 13/08/2025 |
| VGIR11 | R$0,12 | 17/07/2025 | 11/07/2025 |
| VGIR11 | R$0,12 | 18/06/2025 | 12/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.