VGIR11: VALORA CRI CDI FII

CNPJ
29852732000191
Dividend yield 12 meses
13.86%
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Último provento
17/07/2025

Cotação

R$9,59

R$-0,11

(-1.13%)

Última atualização em: sexta-feira, 01 de agosto de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
VGIR11 R$0,12 17/07/2025 10/07/2025
VGIR11 R$0,12 18/06/2025 12/06/2025
VGIR11 R$0,12 20/05/2025 13/05/2025
VGIR11 R$0,12 17/04/2025 10/04/2025
VGIR11 R$0,11 21/03/2025 18/03/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
08/2025 R$5.540.886,34 R$5.540.886,34 579.987 23.683
07/2025 R$128.885.644,62 R$5.603.723,68 13.453.871 379.819
06/2025 R$110.170.046,01 R$5.508.502,30 11.551.914 320.889
05/2025 R$99.576.820,23 R$4.741.753,34 10.390.051 340.772
04/2025 R$154.371.290,17 R$7.718.564,51 16.502.551 443.771

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.