Última atualização em: quarta-feira, 15 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| VIFI11 | R$0,60 | 12/03/2021 | 15/05/2025 |
| VIFI11 | R$0,07 | 15/09/2023 | 15/05/2025 |
| VIFI11 | R$0,63 | 14/12/2021 | 15/05/2025 |
| VIFI11 | R$0,06 | 13/01/2023 | 15/05/2025 |
| VIFI11 | R$0,63 | 15/09/2021 | 15/05/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.