VIUR11: VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ
36445587000190
Dividend yield 12 meses
15.02%
Administradora
BRL TRUST DTVM S.A.
Último provento
18/03/2025

Cotação

R$5,35

R$0,22

(4.28%)

Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
VIUR11 R$0,07 18/03/2025 28/02/2025
VIUR11 R$0,07 14/02/2025 31/01/2025
VIUR11 R$0,07 15/01/2025 30/12/2024
VIUR11 R$0,07 13/12/2024 29/11/2024
VIUR11 R$0,07 14/11/2024 31/10/2024

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
03/2025 R$9.455.229,72 R$556.189,98 1.764.901 21.904
02/2025 R$4.009.385,70 R$200.469,28 768.231 24.311
01/2025 R$3.599.875,83 R$163.630,72 662.180 33.561
12/2024 R$4.567.504,04 R$240.394,94 839.669 33.061
11/2024 R$3.523.690,02 R$185.457,37 620.611 26.484

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.