VIUR11: VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ
36445587000190
Dividend yield 12 meses
14.05%
Administradora
BRL TRUST DTVM S.A.
Último provento
13/06/2025

Cotação

R$5,72

R$-0,03

(-0.52%)

Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025

Dividendos

Ticker Valor (aproximadamente) Data para pagamento Atualizado em
VIUR11 R$0,07 13/06/2025 30/05/2025
VIUR11 R$0,07 15/05/2025 30/04/2025
VIUR11 R$0,07 14/04/2025 03/04/2025
VIUR11 R$0,07 18/03/2025 28/02/2025
VIUR11 R$0,07 14/02/2025 31/01/2025

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
06/2025 R$5.442.275,42 R$320.133,85 960.378 16.382
05/2025 R$2.911.579,61 R$138.646,65 513.345 18.136
04/2025 R$3.996.952,82 R$199.847,64 735.870 21.713
03/2025 R$12.617.174,96 R$664.061,84 2.356.988 25.176
02/2025 R$4.009.385,70 R$200.469,28 768.231 24.311

© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.