Última atualização em: quinta-feira, 26 de junho de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
06/2025 | R$708.853,67 | R$50.632,40 | 50.847 | 179 |
05/2025 | R$2.424.626,87 | R$115.458,42 | 177.683 | 636 |
04/2025 | R$43.565.930,30 | R$2.292.943,70 | 3.222.456 | 451 |
03/2025 | R$14.734.182,44 | R$775.483,29 | 1.089.760 | 683 |
02/2025 | R$11.723.244,54 | R$586.162,23 | 855.280 | 897 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.