Última atualização em: sexta-feira, 28 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$12.021.236,14 | R$707.131,54 | 888.855 | 579 |
02/2025 | R$11.723.244,54 | R$586.162,23 | 855.280 | 897 |
01/2025 | R$48.695.532,59 | R$2.213.433,30 | 3.494.516 | 413 |
12/2024 | R$15.682.671,79 | R$825.403,78 | 1.130.074 | 517 |
11/2024 | R$518.105,04 | R$47.100,45 | 39.836 | 203 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.