Última atualização em: segunda-feira, 13 de outubro de 2025
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
|---|---|---|---|
| ZAGH11 | R$0,06 | 20/10/2025 | 14/10/2025 |
| ZAGH11 | R$0,06 | 18/09/2025 | 12/09/2025 |
| ZAGH11 | R$0,06 | 20/08/2025 | 14/08/2025 |
| ZAGH11 | R$0,06 | 18/07/2025 | 12/07/2025 |
| ZAGH11 | R$0,07 | 20/06/2025 | 13/06/2025 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.