Última atualização em: quarta-feira, 19 de março de 2025
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em |
---|---|---|---|
ZIFI11 | R$3,30 | 14/07/2022 | 30/04/2024 |
ZIFI11 | R$4,81 | 15/03/2022 | 30/04/2024 |
Mês/Ano | Volume | Média diária | Cotas negociadas | Negociações |
---|---|---|---|---|
03/2025 | R$4.168,65 | R$1.389,55 | 7 | 6 |
02/2025 | R$81.066,06 | R$7.369,64 | 137 | 59 |
01/2025 | R$6.241,61 | R$2.080,53 | 10 | 8 |
12/2024 | R$118.495,19 | R$9.115,01 | 191 | 73 |
11/2024 | R$76.961,33 | R$9.620,16 | 126 | 92 |
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.