Tenha acesso de forma rápida e fácil a informações mais recentes sobre fundos imobiliários diretamente de sua planilha.
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
---|---|---|---|---|
APXM11 | R$0,55 | 28/03/2025 | 22/03/2025 | Acessar fundo |
MMPD11 | R$0,51 | 28/03/2025 | 22/03/2025 | Acessar fundo |
EXES11 | R$0,13 | 28/03/2025 | 22/03/2025 | Acessar fundo |
EQIR11 | R$0,10 | 28/03/2025 | 22/03/2025 | Acessar fundo |
CVPR11 | R$0,10 | 28/03/2025 | 22/03/2025 | Acessar fundo |
BTAL11 | R$0,84 | 28/03/2025 | 22/03/2025 | Acessar fundo |
CNES11 | R$0,01 | 28/03/2025 | 22/03/2025 | Acessar fundo |
VVRI11 | R$0,52 | 27/03/2025 | 20/03/2025 | Acessar fundo |
CPSH11 | R$0,10 | 27/03/2025 | 20/03/2025 | Acessar fundo |
BROF11 | R$0,57 | 27/03/2025 | 20/03/2025 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2024. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.