A extensão mais completa sobre Fundos Imobiliários para Google Planilhas.
Tenha acesso rápido e fácil às informações mais recentes sobre Fundos Imobiliários em sua planilha.
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
---|---|---|---|---|
HRES11 | R$1,26 | 29/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
AJFI11 | R$0,07 | 22/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
DAMA11 | R$0,08 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
CPLG11 | R$0,02 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
NEXG11 | R$0,97 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
PMFO11 | R$0,84 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
CRAA11 | R$1,15 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
BTHF11 | R$0,09 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
GRWA11 | R$0,06 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
WSEC11 | R$0,09 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.