A extensão mais completa sobre Fundos Imobiliários para Google Planilhas.
Tenha acesso rápido e fácil às informações mais recentes sobre Fundos Imobiliários em sua planilha.
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
---|---|---|---|---|
BTRA11 | R$0,40 | 30/06/2025 | 23/06/2025 | Acessar fundo |
BTSI11 | R$0,78 | 30/06/2025 | 23/06/2025 | Acessar fundo |
GZIT11 | R$0,78 | 30/06/2025 | 23/06/2025 | Acessar fundo |
EDGA11 | R$0,08 | 30/06/2025 | 23/06/2025 | Acessar fundo |
APXM11 | R$0,34 | 26/06/2025 | 18/06/2025 | Acessar fundo |
MMPD11 | R$1,07 | 26/06/2025 | 18/06/2025 | Acessar fundo |
EXES11 | R$0,13 | 26/06/2025 | 18/06/2025 | Acessar fundo |
EQIR11 | R$0,10 | 26/06/2025 | 18/06/2025 | Acessar fundo |
CVPR11 | R$0,86 | 26/06/2025 | 18/06/2025 | Acessar fundo |
BTAL11 | R$0,90 | 26/06/2025 | 18/06/2025 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.