A extensão mais completa sobre Fundos Imobiliários para Google Planilhas.
Tenha acesso rápido e fácil às informações mais recentes sobre Fundos Imobiliários em sua planilha.
Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
---|---|---|---|---|
NELO11 | R$36,47 | 26/09/2025 | 20/09/2025 | Acessar fundo |
CPUR11 | R$0,10 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
ICNE11 | R$16,44 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
BPML11 | R$0,92 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
FCFL11 | R$0,91 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
HBCR11 | R$8,60 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
ALZR11 | R$0,08 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
XPML11 | R$0,92 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
XPIN11 | R$0,78 | 25/09/2025 | 19/09/2025 | Acessar fundo |
TJKB11 | R$2,90 | 25/09/2025 | 18/09/2025 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.