A extensão mais completa sobre Fundos Imobiliários para Google Planilhas.
Tenha acesso rápido e fácil às informações mais recentes sobre Fundos Imobiliários em sua planilha.
| Ticker | Valor (aproximadamente) | Data para pagamento | Atualizado em | - |
|---|---|---|---|---|
| SMRE11 | R$1,02 | 09/01/2026 | 23/12/2025 | Acessar fundo |
| BTSI11 | R$0,81 | 30/12/2025 | 20/12/2025 | Acessar fundo |
| GZIT11 | R$0,78 | 30/12/2025 | 20/12/2025 | Acessar fundo |
| BTRA11 | R$0,40 | 30/12/2025 | 20/12/2025 | Acessar fundo |
| IDUA11 | R$0,50 | 30/12/2025 | 20/12/2025 | Acessar fundo |
| NELO11 | R$10,26 | 29/12/2025 | 19/12/2025 | Acessar fundo |
| VTLT11 | R$1,27 | 29/12/2025 | 19/12/2025 | Acessar fundo |
| CNES11 | R$0,01 | 29/12/2025 | 19/12/2025 | Acessar fundo |
| TVOI11 | R$0,21 | 26/12/2025 | 21/12/2025 | Acessar fundo |
| BTAL11 | R$0,95 | 26/12/2025 | 18/12/2025 | Acessar fundo |
Chega de se preocupar com web scrapping e alternativas pouco confiáveis para buscar os dados dos seus FIIs favoritos. Nós agrupamos dados e disponibilizamos via Google Spreadsheet Addon ou REST API. Você não precisa se preocupar em acessar vários sites todos os dias.
Clique na imagem para acessar a documentação
© FII11 2025. As informações desta página não constituem recomendações de investimento. Não nos responsabilizamos por perdas, danos (diretos, indiretos ou incidentais), custos ou lucros cessantes.